RANKING CATEGORIA OURO
# JOGADORES P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
D
Derrotas
MÉDIAS
1 Renato Lara 0 1 1 6.65
2 Vagner Ribeiro 0 2 1 1 5.50
3 Danilo Freixeda 0 1 1   7.00
4 Joaquim Terra 0 1 1 4.00
5 José Sztrajman 0 1 1 4.00
6 Davi Soares 0 2 1 1 5.50
7 Tiago Floh 0 1 1 4.00
8 Thimotée Parent 0 2 1 1 5.50
9 Arthur Albertini 0 4 4   7.00
10 Rogerio Vasconcelos 0 1 1 4.00
11 Daniel Gois 0 2 2 11.58
12 Ricardo Yai 0 4 3 1 11.95
13 Diego Imbert 0 1 1 4.61
14 Jhonnata Souza 0 1 1   6.00
RANKING CATEGORIA PRATA
# JOGADORES P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
D
Derrotas
MÉDIAS
1 João Prado 425 10 8 2 6.21
2 Matteo Burla 200 10 6 4 7.21
3 Erick Damasceno 100 2 1 1 5.20
4 Leonardo Mendes 100 3 2 1 5.65
5 Akira Ito 100 3 2 1 10.54
6 Fernando Marsigliese 25 2 2 6.44
7 Marcelo Matos 25 2 2 5.36
8 Pedro Paulo Zucchi 0 1 1 4.00
9 Daniel Fornazari 0 1 1 4.00
10 Prata 0 1 1 4.62
11 Eduardo Ciasca 0 1 1 4.00
12 Matheus Torres 0 1 1 4.52
13 Diego Fernandes 0 1 1   8.45
14 Roberto Rangel 0 1 1 5.65
15 Samuel Pilavjian 0 1 1 5.45
16 Lucas Rando 0 3 2 1 6.00
17 Marcelo Fernandes 0 1 1 4.00
18 Leonardo Carvalho 0 3 2 1 5.65
19 Gustavo Marchi 0 1 1 5.48
20 Diego Gonçalves 0 3 2 1 7.02
21 Matheus Ribeiro 0 1 1 4.00
RANKING CATEGORIA BRONZE
# JOGADORES P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
D
Derrotas
MÉDIAS
1 Jilce Siqueira 825 11 9 2 7.54
2 Daniel Lencione 125 2 1 1 5.93
3 José Henrique Soares 25 1 1 6.12
4 Daniel Fornazari 0 2 2   6.43
5 Hugo Neto 0 1 1 4.00
6 Vitor Carvalho 0 3 2 1 7.14
7 Theo Sztrajman 0 1 1 4.00
8 Gustavo Kawamoto 0 3 2 1 6.00
9 Flavio Kawamoto 0 3 2 1 6.00
10 Marco Velez 0 1 1 4.00
11 Bernardo Moscovi 0 1 1 4.00
12 Fabio Iha 0 1 1 4.00
13 Diogo Soares 0 4 3 1 6.25
14 Guilherme Martinez 0 1 1   5.00
15 Flavio Nassin 0 1 1 4.00
16 Eduardo Ciasca 0 1 1   6.14
17 Fabio Hirota 0 1 1 5.80
18 Marco Antonio Costa 0 2 1 1 5.50
19 Lucas Gomes 0 1 1 4.00
20 Henrique Silva 0 2 1 1 5.28
21 Leonardo Vasconcelos 0 1 1 4.00
22 Guilherme Cohen 0 2 1 1 5.50
23 Antonio Terra 0 1 1 4.00
24 Vicente Bezerra 0 4 3 1 6.25
25 Luiz Eduardo Amaral 0 1 1 4.00
26 Lucas Paladini 0 1 1 4.42
27 Arthur Rigolon 0 4 4   7.00
28 Carlos Picciareli 0 2 1 1 7.48
29 Rodolfo Bezerra 0 1 1 5.00
30 Ziad Kouba 0 3 2 1 5.50
31 Tiago Reis 0 1 1 4.00
32 Mariana Mangabeira 0 3 2 1 5.50
33 Marcos Felipe 0 1 1 4.00
34 Fabricio Pinheiro 0 1 1 4.66
RANKING CATEGORIA FEMININO
# JOGADORES P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
D
Derrotas
MÉDIAS
Pular para a barra de ferramentas